SONYのAPS-Cカメラで『α6700』とCinema Lineのカメラ『FX30』があります。
私はα6700とFX30、どちらの購入するか迷いに迷ってα6700を購入しました。
本記事では、α6700を購入した4つの理由とFX30との比較について記載していきます。
どちらを購入するか迷われている方に少しでも参考になればと思います。
α6700を購入した4の理由

FX30と迷い結果的にα6700を購入した理由としては以下のことがあります。
- 本体(重さ、冷却ファンの有無、SDカードスロット)
- 機能(自分が使う機能の有無、AIAF、CineEI)
- 撮影時間(撮影時の設定など)
- 価格

本体(重さ、冷却ファンの有無、SDカードスロット)
α6700とFX30の本体デザイン特徴は以下の通りになります。
重さはα6700の方が軽く、サイズも小さいです。
FX30は本体に冷却ファンが搭載されており厚みはあるもののカメラの熱の対策がされて長時間撮影をすることができます(比較的暖かい環境でも4K60での撮影で1時間以上の撮影が可能のようです)。
SDカードスロットに関しては、α6700は1つでFX30は2つあります。2つあることでバックアップを取ることができたり安心感があります。
ポート類に関しては、HDMIポートでの違いがあります。
機能(自分が使う機能の有無、AIAF、CineEI)

α6700とFX30は似たような機能はありますが違いもあります。
大きな違いとしてはメカシャッターの有無や手ぶれ補正、AIプロセッシングユニットの有無、CIneEIの違いがあります。
AIプロセッシングユニットではAIの技術で被写体の認識の精度が高くなってます。
撮影時間(撮影時の設定など)

α6700とFX30ですが長時間撮影をする場合には、冷却ファンが搭載されてるFX30の方が有利になります。
α6700とFX30では4K60に設定して撮影した場合に撮影時間に大きな違いが出るようです。
環境にもよりますがα6700では4K60では熱停止が起こる可能性が高いようです。
ですが、4K30に設定して撮影した場合にはα6700でも比較的長めに撮影が可能です。
価格

※価格は2023年9月4日時点の価格になります。
あわせて購入したレンズは以下のレンズになります。
α6700にはアクセサリーをあわせて購入してます。
α6700とFX30の詳細スペック比較
簡単ですが比較をしてます。公式サイトの情報を参照ください。
https://www.sony.jp/pro-cam/products/ILME-FX30/spec.html
α6700 | FX30 | |
センサーサイズ | APS-Cサイズ、Exmor R CMOSセンサー | APS-Cサイズ、Exmor R CMOSセンサー |
カメラ有効画素数 | 静止画時:最大約2600万画素 動画時:最大約1990万画素 | 静止画時:最大約2600万画素 動画時:約2010万画素 |
総画素数 | 約2700万画素 | 約2700万画素 |
静止画記録 | 画像ファイル形式:JPEG、HEIF、RAW 記録画素数(3:2): Lサイズ:6192 × 4128(26M) Mサイズ:4384 × 2920(13M) Sサイズ:3104 × 2064(6.4M) 画質モード:RAW、JPEG、HEIF、RAW+JPEG、RAW+HEIF 14bit RAW 出力:○ | 画像ファイル形式:JPEG、HEIF、RAW 記録画素数(3:2): Lサイズ:6192 × 4128(26M) Mサイズ:4384 × 2920(13M) Sサイズ:3104 × 2064(6.4M) 記録画素数(4:3): Lサイズ:5504 × 4128(23M) Mサイズ:3888 × 2920(11M) Sサイズ:2752 × 2064(5.7M) 記録画素数(16:9): Lサイズ:6192 × 3480(22M) Mサイズ:4384 × 2464(11M) Sサイズ:3104 × 1744(5.4M) 記録画素数(1:1): Lサイズ:4128 × 4128(17M) Mサイズ:2912 × 2912(8.5M) Sサイズ:2064 × 2064(4.3M) |
動画記録方式 | 圧縮形式: XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264 音声記録方式: LPCM 2ch(48 kHZ 16bit)、LPCM 2ch(48 kHZ 24bit)、LPCM 4ch(48 kHZ 24bit) 撮影モード XAVC HS 4K: ・3840 × 2160(4:2:2, 10bit):119.88p(280Mbps)、59.94p(200Mbps/100Mbps)、23.98(100Mbps/50Mbps) ・3840 × 2160(4:2:0, 8bit):119.88p(200Mbps)、59.94p(150Mbps/750Mbps/45Mbps)、23.98(100Mbps/50Mbps/30Mbps) XAVC S 4K: ・3840 × 2160(4:2:2, 10bit):119.88p(280Mbps)、59.94p(200Mbps)、29.97p(140Mbps)、23.98(100Mbps) ・3840 × 2160(4:2:0, 8bit):119.88p(200Mbps)、59.94p(150Mbps)、29.97p(100Mbps/60Mbps)、23.98(100Mbps/60Mbps) XAVC S HD: ・1920 × 1080(4:2:2, 10bit):59.94p(50Mbps)、29.97p(50Mbps)、23.98(50Mbps) ・1920 × 1080(4:2:0, 8bit):119.88p(100Mbps/60Mbps)、59.94p(50Mbps/25Mbps)、29.97p(50Mbps/16Mbps)、23.98(50Mbps) XAVC S-I 4K: ・3840 × 2160(4:2:2, 10bit):59.94p(600Mbps)、29.97p(300Mbps)、23.98(240Mbps) XAVC S-I HD: ・1920 × 1080(4:2:2, 10bit):59.94p(222Mbps)、29.97p(111Mbps)、23.98(89Mbps) | 音声記録方式: LPCM 2ch(48 kHZ 16bit)、LPCM 2ch(48 kHZ 24bit)、LPCM 4ch(48 kHZ 24bit) 記録フォーマット XAVC S-I 4K: ・4K 59.94p 600Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264 ・4K 29.97p 300Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264 ・4K 23.98p 240Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S-I HD: ・HD 59.94p 222Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264 ・HD 29.97p 111Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264 ・HD 23.98p 89Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K: ・4K 59.94p 150Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264 ・4K 29.97p 140Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264 ・4K 23.98p 100Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264 ・4K 29.97p/23.98p 100Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264 ・4K 29.97p/23.98p 60Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264 ・4K 119.88p 280Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264 ・4K 119.88p 200Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S HD: ・HD 59.94p/29.97p/23.98p 50Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264 ・HD 59.94p/29.97p/23.98p 50Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264 ・HD 29.97p 16Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264 ・HD 119.88p 100Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264 ・HD 119.88p 60Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264 XAVC HS 4K: ・4K 59.94p 200Mbps 4:2:2 10bit MPEG-H HEVC / H.265 ・4K 59.94p 150Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265 ・4K 59.94p/23.98p 100Mbps 4:2:2 10bit MPEG-H HEVC / H.265 ・4K 59.94p 75Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265 ・4K 59.94p 45Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265 ・4K 23.98p 100Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265 ・4K 23.98p 50Mbps 4:2:2 10bit MPEG-H HEVC / H.265 ・4K 23.98p 50Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265 ・4K 23.98p 30Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265 ・4K 119.88p 280Mbps 4:2:2 10bit MPEG-H HEVC / H.265 ・4K 119.88p 200Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265 |
動画機能 | スロー&クイックモーション撮影:○ プロキシー記録:○ タイムコード/ユーザービット:○ RAW出力:- | スロー&クイックモーション撮影:○ プロキシー記録:○ RAW外部出力:HDMI 4672 × 2628(59.94p、29.97p、23.98p)、16bit |
フォーカス | 検出方式:ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) 測距点数: ・静止画時:最大759点(位相差検出方式) ・動画時:最大495点(位相差検出方式) 検出輝度範囲:EV-3 – EV20(ISO100相当、F2.0レンズ使用) 認識対象(静止画時/動画撮影時) 人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 AF被写体追従感度(静止画)、AF乗り移り感度(動画) AFトランジション速度(動画)、縦横フォーカスエリア切り替え、フォーカスエリア登録機能、フォーカス位置の循環、フォーカスマップ(動画)、AFアシスト(動画) AF補助光:可視光LEDによる補助光 | 検出方式:ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) 測距点数: ・静止画時:最大759点(位相差検出方式) ・動画時:最大495点(位相差検出方式) 検出輝度範囲:EV-3 – EV20(ISO100相当、F2.0レンズ使用) AF被写体追従感度(静止画)、AF乗り移り感度(動画) AFトランジション速度(動画)、縦横フォーカスエリア切り替え、フォーカスエリア登録機能、フォーカス位置の循環、フォーカスマップ(動画)、AFアシスト(動画) AF補助光:可視光LEDによる補助光 |
スロット | SD(UHS-Ⅰ/Ⅱ対応)カード用スロット | CFexpress Type A / SDカード(×2) 同時記録、振り分け記録、記録メディア自動切り替え、コピー |
露出制御 | 測光方式:1200分割ライブビュー分析測光 測光範囲:EV-3 – EV20(ISO100相当、F2.0レンズ使用) 露出補正:±5.0 EV(1/3 EV、1/2 EV ステップ選択可能) ISO感度(推奨露光指数): ・静止画撮影時:ISO 100-32000(拡張:下限ISO 50、上限ISO 102400)、AUTO(ISO 100-6400、上限/下限設定可能) ・動画撮影時:ISO 100-32000相当、AUTO(ISO 100-6400、上限/下限設定可能) フリッカーレス撮影:○ | 測光範囲:EV-3 – EV20(ISO100相当、F2.0レンズ使用) 露出制御モード 動画撮影時:マニュアル露出、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、フレキシブル露出 静止画撮影時:AUTO(おまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード |
ファインダー | 形式:1.0cm(0.39型)電子式ビューファインファー(XGA OLED) 総ドット数:2 359 296ドット | – |
液晶モニター | 形式:7.5cm(3.0型)TFT駆動 タッチパネル:○ ドット数:1,036,800ドット 角度調整機能:オープン角:約176°、チルト角:約270° | 形式:7.5cm(3.0型)TFT駆動 タッチパネル:○ ドット数:約236万ドット 角度調整機能:オープン角:約176°、チルト角:約270° |
全画素超解像度ズーム | 静止画時:約2倍 動画時:約1.5倍(4K)、約2倍(HD) | ズーム機能 超解像度ズーム: ・動画撮影時 約1.5倍(4K)、約2倍(HD) ・静止画時 L:約2倍、M:約2.8倍、S:約4倍 デジタルズーム: ・動画撮影時 約4倍 ・静止画時 L:約4倍、M:約5.7倍、S:約8倍 スマートズーム: ・静止画時 M:約1.4倍、S:約2倍 |
シャッター | シャッター方式:メカシャッター/電子シャッター シャッター速度範囲: ・静止画撮影時(メカシャッター):1/4000-30秒、バルブ ・静止画撮影時(電子シャッター):1/8000-30秒 ・動画撮影時:1/8000-1秒 フラッシュ同調速度:1/160秒 電子先幕シャッター:○ | 電子シャッター 連続撮影速度:- 外部フラッシュ:- |
手ぶれ補正機能 | 方式:イメージセンサーシフト方式5軸補正(補正方式はレンズ仕様による) 補正効果(静止画時):5.0段 モード: ・静止画:入/切 ・動画:アクティブ/スタンダード/切 | 方式:イメージセンサーシフト方式5軸補正(補正方式はレンズ仕様による) 補正効果(静止画時):5.5段 モード: ・静止画:入/切 ・動画:アクティブ/スタンダード/切 |
ドライブ | ピクセルシフトマルチ撮影:- 連続撮影速度:Hi+:最大約11コマ/秒 連続撮影可能枚数: JPEG Lサイズ エクストラファイン:143枚 JPEG Lサイズ ファイン:1000枚以上 JPEG Lサイズ スタンダード:1000枚以上 RAW:59枚 RAW+JPEG:44枚 RAW(ロスレス圧縮):23枚 RAW(ロスレス圧縮)+JPEG:18枚 | |
インターフェース | ・USB Type-C端子(SuperSpeed USB 5Gbps(USB 3.2)に準拠) ・ワイヤレスLAN対応 ・Bluetooh ・HDMIマイクロ端子 ・マルチインターフェースシュー ・マイク端子(3.5mmステレオミニジャック) ・リモートコントロール(ワイヤレス) ・ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック) ・スマートフォン転送、スマートフォンからのリモコン操作、専用ソフトによるPCリモート | 音声入力端子 ・3.5mmステレオミニジャック USB端子 ・USB Type-C端子、マルチ/マイクロUSB端子 ヘッドホン端子 ・3.5mmステレオミニジャック スピーカー ・内臓、モノラル HDMI端子 ・HDMI Type-A端子 マルチインターフェースシュー ・デジタルオーディオインターフェース対応 |
レンズ補正 | ・周辺光量 ・倍率色収差 ・歪曲収差 ・ブリージング(動画) | ・周辺光量 ・倍率色収差 ・歪曲収差 ・ブリージング |
電源 | 使用電池:リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 本体内充電:○ USB給電:○ | 使用電池:リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 本体内充電:○ USB給電:○ |
価格(公式) | 218,900円(税込) | 286,000円(税込) |
※ソニーストアの製品の仕様に記載の情報になります
FX30とα6700 まとめ
FX30とα6700、どちらを選ぶかですが自身の使用用途を明確にすることでどちらのカメラがいいかはっきりするかと思います。
私は写真も動画も撮影したいことやFX30でできる動画撮影は私にはオーバースペックに感じたこと、そして軽さと価格でα6700にしました。
動画を専門で撮影するっという方はFX30がおすすめにも感じます。

コメント