2023年8月2日22時にDJIから小型アクションカメラのOsmo Action 4が発表されました。
新しいDJI Osmo Action 4は、以前のモデルのOsmo Actionと同じデザインですが中身はスペックアップしてます。
本記事では、DJI Osmo Action 4のスペックや特徴について記載していきます。
DJI Osmo Action 4の特徴

>DJI Osmo Action 4の主なスペックとしては以下の通りになります。
Osmo Action 4 | Osmo Action 3 | DJI Action 2 | OSMO Action | |
サイズ | 70.5mm × 44.2mm × 32.8mm | 70.5mm × 44.2mm × 32.8mm | 39mm × 39mm × 22.3mm | 65mm × 42mm × 35mm |
重さ | 145g | 145g | 56g | 124g |
防水性 | 18m(防水ケースなし)、60m(防水ケース使用時) | 16m(防水ケースなし)、60m(防水ケース使用時) | 10m(防水ケースなし)、60m(防水ケース使用時) | 11m(防水ケースなし)、60m(防水ケース使用時) |
マイク数 | 3 | 3 | 1 フロントタッチ画面モジュール:3 | 2 |
センサー | 1/1.3インチ CMOS | 1/1.7インチ CMOS | 1/1.7インチ CMOS 有効画素数:12MP | 1/2.3インチ CMOS 有効画素数:12MP |
レンズ | FOV:155° f2.8 | FOV:155° f2.8 | FOV:155° f2.8 | FOV:145° f2.8 |
ズーム | デジタルズーム 写真:4倍 動画:最大2倍 スローモーション・タイムラプス:利用不可 | デジタルズーム 写真:4倍 動画:2倍(>60fps) 3倍(60fps HorizonSteadyオン) 4倍(60fps HorizonSteadyオフ) スローモーション・タイムラプス:利用不可 | デジタルズーム 写真:4倍 動画:2倍、3倍 | – |
ISO感度 | 写真:100 – 12800 動画:100 – 12800 | 写真:100 – 12800 動画:100 – 12800 | 写真:100 – 6400 動画:100 – 6400 | 写真:100 – 3200 動画:100 – 3200 |
電子シャッター速度 | 写真:1/8000 〜 30秒 動画:1/8000 〜 1/X秒(X:フレームレート設定値) | 写真:1/8000 〜 30秒 動画:1/8000 〜 1/X秒(X:フレームレート設定値) | 写真:1/8000 〜 30秒 動画:1/8000 | 1/8000 〜 120秒 |
最大静止画サイズ | 3840×2160 (16:9) 3648×2736 (4:3) | 4000 × 3000 | 4000×2250 (16:9) 4000×3000 (4:3) | 4000 × 3000 |
静止画モード | シングル:約10MP カウントダウン:オフ、0.5、1、2、3、5、10秒 | シングル:12MP カウントダウン:オフ、0.5、1、2、3、5、10秒 | シングル:12MP カウントダウン:0.5、1、2、3、5、10秒 | シングル カウントダウン: オフ、1、2、3、5、10秒 |
動画解像度 | 4K (4:3) :24、25、30、48、50、60fps 4K (16:9) :100、120fps 4K (16:9): 24、25、30、48、50、60fps 2.7K (4:3) :24、25、30、48、50、60fps 2.7K (16:9) :100、120fps 2.7K (16:9): 24、25、30、48、50、60fps 1080p:100、120、200、240fps 1080p :24、25、30、48、50、60fps | 4K (4:3) :24、25、30、48、50、60fps 4K (16:9) :100、120fps 4K (16:9): 24、25、30、48、50、60fps 2.7K (4:3) :24、25、30、48、50、60fps 2.7K (16:9) :100、120fps 2.7K (16:9): 24、25、30、48、50、60fps 1080p:100、120、200、240fps 1080p :24、25、30、48、50、60fps | 4K (4:3) :24、25、30、48、50、60fps 4K (16:9) :100、120fps 4K (16:9): 24、25、30、48、50、60fps 2.7K (4:3) :24、25、30、48、50、60fps 2.7K (16:9) :100、120fps 2.7K (16:9): 24、25、30、48、50、60fps 1080p:100、120、200、240fps 1080p :24、25、30、48、50、60fps | 4K (4:3) :24、25、30fps 4K (16:9): 24、25、30、48、50、60fps 2.7K (4:3): 24、25、30fps 2.7K (16:9) :24、25、30、48、50、60fps 1080p:24、25、30、48、50、60、100、120、200、240fps 720p:200、240fps |
スローモーション | 4K:4x(120fps) 2.7K:4x(120fps) 1080p: 4x(120fps) 8x(240fps) | 4K:4x(120fps) 2.7K:4x(120fps) 1080p: 4x(120fps) 8x(240fps) | 4K:4x(120fps) 2.7K:4x(120fps) 1080p: 4x(120fps) 8x(240fps) | 1080p:4x(120fps) 8x(240fps) 720p: 4x(120fps) 8x(240fps) |
タイムラプス | 4K/2.7K/1080p 30fps | 4K/2.7K/1080p 30fps | 4K/2.7K/1080p | 4K/2.7K/1080p |
安定化機能 | EIS(電子式映像ブレ補正): Rocksteady3.0 Rocksteady3.0 + HorizonBlalancing HorizonSteady | EIS(電子式映像ブレ補正): Rocksteady3.0 Rocksteady + HorizonBlalancing HorizonSteady | EIS(電子式映像ブレ補正): Rocksteady2.0 + HorizonSteady | EIS(電子式映像ブレ補正): Rocksteady |
最大動画ビットレート | 130Mbps | 130Mbps | 130Mbps | 100Mbps |
画面:フロント | ・LCD フルカラータッチ画面 ・1.4インチ 323 ppi 320×320 ・750±50 cd/m² | ・LCD フルカラータッチ画面 ・1.4インチ 323 ppi 320×320 ・750±50 cd/m² | ・OLED フルカラータッチ画面 ・1.76インチ 350 ppi 446×424 ・500±50 cd/m² | – |
画面:リア | ・LCD フルカラータッチ画面 ・2.25インチ 326 ppi 360×640 ・750±50 cd/m² | ・LCD フルカラータッチ画面 ・2.25インチ 326 ppi 360×640 ・750±50 cd/m² | ・OLED フルカラータッチ画面 ・1.76インチ 350 ppi 446×424 ・500±50 cd/m² | – |
対応ファイルフォーマット | exFAT | exFAT | exFAT | FAT32(≤ 32GB) exFAT (≥ 64GB) |
写真フォーマット | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG / JPEG+DNG |
動画フォーマット | MP4(H.264/HEVC) | MP4(H.264/HEVC) | MP4(H.264/HEVC) | MOV、MP4 (H.264) |
対応SDカード | microSD (最大512GB) | microSD (256GBまで) | microSD (256GBまで) | microSD (256GBまで) |
発売日 | 2023年8月2日 | 2022年9月17日 | 2021年10月27日 | 2019年5月17日 |
DJI Osmo Action 4の特徴的な機能
今回の新しい>DJI Osmo Aciton 4からの特徴的な機能は以下の通りになります。
- 1/1.3インチ センサー
- 10-bit & D-Log M
- 耐寒性&長時間駆動バッテリー
- 4K120p&155°超広角FOV
- マグネットクイックリリース&縦向き撮影
- 360°HorizonSteady
- 防水性能 最大18m
1/1.3インチセンサー
1/1.3インチセンサーが搭載されてます。
以前のOsmo Action 3では1/1.7インチセンサーが搭載されてました。
以前のモデルより暗所で撮影した映像がより綺麗になると考えられます。
10-bit & D-Log M
DJI Osmo Action 4からは10-bit & D-Log Mに対応となってます。
約10億もの色情報の記録が可能で幅広いダイナミックレンジで撮影ができるので編集でのカラー調整がしやすくなると考えられます。
10ビットに関してはHEVCコーデックやD-log Mカラーモードで録画した動画のみで利用できるとの記載があります。
水深18m防水
防水性のも良くなっており以前は16mでしたが、Osmo Action 4では18mとなってます。
また、色温度キャリブレーションがあるようで色温度センサーが搭載されており水中でもホワイトバランスと自動露出を調整して正確な色合いを再現してくれるようです。
Osmo Action 4の本体・特徴
Osmo Action 4は本体にフロントディスプレイと背面ディスプレイがありレンズやバッテリーが交換できるデザインで以前のOsmo Actionの外観は同じです。
Osmo Action 4 | Osmo Action 3 | DJI Action 2 | Osmo Action | |
サイズ | 70.5mm × 44.2mm × 32.8mm | 70.5mm × 44.2mm × 32.8mm | 39mm × 39mm × 22.3mm | 65mm × 42mm × 35mm |
重さ | 145g | 145g | 56g | 124g |
Osmo Action 4の販売価格
Osmo Action 3の価格は以下の通りになります。
Osmo Action 4 | Osmo Aciton 3 | DJI Aciton 2 | OSMO Aciton | |
価格 | スタンダードコンボ:58,300円(税込) アドベンチャーコンボ:75,900円(税込) | スタンダードコンボ:47,300円(税込) アドベンチャーコンボ:66,000円(税込) | Power コンボ:49,500円(税込) Dual-Screenコンボ:63,800円(税込) | 44,820円(税込) |
価格は以前よりも高くなってます。(円安の影響が大きいか考えられます)
Osmo Action 3ではスタンダードコンボで47,300円(税込)、アドベンチャーコンボで66,000円(税込)になります。
アドベンチャーコンボではバッテリーケースや1.5m延長ロッドなどが同梱されてます。
※DJIでは過去2つのパターンで販売されてました。
DJI Action 2 Dual-Screen コンボ | 63,800円 |
DJI Action 2 Power コンボ | 49,500円 |
Amazonではアドベンチャーコンボ以外に多数のコンボが販売されてます。

Osmo Action 4で気になったところ

新しいOsmo Acion 4は以前のモデルよりも変更された部分が多数あります。
機能として気になる部分としては以下の通りです。
- 画質はどうか
- 夜間・暗所撮影はどうか
画質はどうか
Osmo Action 4は10-bit & D-Log Mに対応となってます。
コンパクトなアクションカメラでどれぐらいの画質で撮影できるのか気になるところです。
夜間・暗所撮影はどうか
アクションカメラはセンサーサイズが小さく暗所で撮影するとノイズが乗りやすいことがあります。
Osmo Action 4は以前のモデルよりセンサーサイズが大きい1/1.3インチ CMOSとあり、暗所でのノイズが軽減されるのか確認してみたいところです。
Osmo Action 3よりも良くなっているのか気になるところです。
DJI Osmo Action 4が発表・予約開始 まとめ
>DJIのOsmo Aciton 4が発表され発売が開始されました。
以前のOsmo Aciton 3のデザインと同じですがセンサーサイズが大きくなり10ビットに対応してます。
また、以前よりも画質の方でスペックアップしているというような感じでしょうか、どのような映像や写真を撮影できるのか非常に楽しみなところです。
家電量販店でも販売が開始されてるので、是非確認してみてください。

コメント